ご利用案内
御火葬料金一覧表
(ご遺体お引取りから火葬終了まで)
2025年2月1日料金改定
重量 | 区分 | 火葬の種別料金 | ||
合同葬 | 個別一任葬 | 立会葬 | ||
火葬後共同墓地へ | 骨壷・覆い別料金 | 骨壷・覆い別料金 | ||
1㎏未満 | 小動物 | 9,000円 | 17,100円 | 26,500円 |
1~5未満 | 小動物・鳥・兎・猫 | 15,900円 | 28,100円 | 49,100円 |
5~10未満 | 兎・鳥・子犬・猫など | 20,300円 | 33,800円 | 55,600円 |
10~20未満 | 猫・中型犬など | 28,000円 | 39,600円 | 63,400円 |
20~30未満 | 大型犬など | 32,900円 | 48,400円 | 72,900円 |
30~40未満 | 大型犬など | 44,300円 | 60,000円 | 81,600円 |
40~50未満 | 大型犬など | 55,500円 | 68,700円 | 93,200円 |
50~60未満 | 大型犬など | 67,200円 | 78,000円 | 100,000円 |
☆ お迎え料¥2,700とお送り(お届け)料¥2,700は別途必要になります。
料金は地域によって異なります。
☆ 他霊園にて火葬されましたご遺骨の納骨も承ります。
☆ 壺・覆い代は別料金になります。(個別葬・立会葬)
☆ お位牌類は当施設にて承ります。(サンプル有)
☆ ご希望により各忌日の「お経」をお受けいたします。
☆ 納骨棚・共同墓地への納骨はいつでもお申し付けください。
その他、ご不明点などございましたらお気軽にご相談ください。